Ressources et réserves
Détenu à 90% par Perseus
DÉCLARATION DES RESSOURCES MINÉRALES ET DES RÉSERVES DE MINERAI (BASE 100 %) :
RESSOURCES MINÉRALES DU GROUPE PERS PERSEUS AU 30 JUIN 2021 ² ³
Measured Resources | Indicated Resources | M & I Resources | Inferred Resources | |||||||||
Project | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz |
Edikan ¹ | 18.2 | 1.06 | 620 | 52.3 | 1.00 | 1,686 | 70.5 | 1.02 | 2,306 | 6.2 | 1.6 | 310 |
Sissingué ¹ ⁴ | 3.9 | 1.64 | 204 | 2.6 | 1.79 | 151 | 6.5 | 1.70 | 355 | 0.3 | 1.8 | 14 |
Yaouré ¹ | 2.7 | 0.97 | 83 | 53.2 | 1.36 | 2,335 | 55.9 | 1.35 | 2,418 | 42.0 | 1.2 | 1,580 |
Total | 24.7 | 1.14 | 907 | 108.2 | 1.20 | 4,173 | 132.9 | 1.19 | 5,079 | 48.6 | 1.2 | 1,910 |
RÉSERVES DE MINERAIS DU GROUPE PERSEUS AU 30 JUIN 2021 ² ³
Proved | Probable | Proved and Probable | |||||||
Project | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz |
Edikan ¹ | 8.7 | 1.16 | 325 | 28.1 | 1.13 | 1,019 | 36.9 | 1.13 | 1,344 |
Sissingué ¹ ⁴ | 3.6 | 1.68 | 193 | 1.2 | 2.02 | 77 | 4.8 | 1.77 | 271 |
Yaouré ¹ | 2.7 | 0.97 | 83 | 27.4 | 1.77 | 1,559 | 30.0 | 1.70 | 1,642 |
Total | 15.0 | 1.25 | 601 | 56.7 | 1.46 | 2,655 | 71.7 | 1.41 | 3,256 |
Remarques:
- Communiqué de presse du marché daté du 24/08/21 ; Perseus Mining met à jour ses ressources minérales et ses réserves de minerai au 30 juin 2021.
- Les ressources minérales mesurées et indiquées comprennent les réserves de minerai.
- Les ressources minérales et les réserves de minerai de Sissingué comprennent les projets Fimbiasso et Bagoé en plus de la mine d’or de Sissingué.
- La société détient 90 % de la mine d’or d’Edikan (EGM), 86 % de la mine d’or de Sissingué (SGM) et 90 % du projet aurifère de Yaouré (YGP), après prise en compte des participations du gouvernement.