Ressources et réserves
Détenu à 90% par Perseus
DÉCLARATION DES RESSOURCES MINÉRALES ET DES RÉSERVES DE MINERAI (BASE 100 %) :
RESSOURCES MINÉRALES DU GROUPE PERS PERSEUS AU 30 JUIN 2021 ² ³
Measured Resources | Indicated Resources | M & I Resources | Inferred Resources | |||||||||
Project | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz |
Edikan ¹ | 24.8 | 1.01 | 803 | 46.1 | 1.04 | 1,522 | 70.9 | 1.04 | 2,326 | 5.6 | 1.6 | 300 |
Sissingué ¹ ⁴ | 6.2 | 1.52 | 300 | 1.6 | 2.02 | 107 | 7.8 | 1.62 | 407 | 0.2 | 1.8 | 13 |
Yaouré ¹ | 0.5 | 0.95 | 14 | 50.9 | 1.34 | 2,196 | 51.3 | 1.34 | 2,209 | 47 | 1.1 | 1,730 |
Total | 31.4 | 1.11 | 1,118 | 98.6 | 1.21 | 3,825 | 130.0 | 1.18 | 4,942 | 53.3 | 1.2 | 2,040 |
RÉSERVES DE MINERAIS DU GROUPE PERSEUS AU 30 JUIN 2021 ² ³
Proved | Probable | Proved and Probable | |||||||
Project | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz | Quantity Mt | Grade g/t gold | Gold ‘000 oz |
Edikan ¹ | 14.1 | 1.06 | 480 | 22.3 | 1.17 | 837 | 36.4 | 1.13 | 1,318 |
Sissingué ¹ ⁴ | 4.9 | 1.61 | 254 | 0.9 | 2.32 | 70 | 5.9 | 1.72 | 324 |
Yaouré ¹ | 0.5 | 0.95 | 14 | 29.2 | 1.72 | 1,618 | 29.6 | 1.71 | 1,632 |
Total | 19.4 | 1.20 | 749 | 52.5 | 1.50 | 2,525 | 71.9 | 1.42 | 3,274 |
Remarques:
- Communiqué de presse du marché daté du 24/08/21 ; Perseus Mining met à jour ses ressources minérales et ses réserves de minerai au 30 juin 2021.
- Les ressources minérales mesurées et indiquées comprennent les réserves de minerai.
- Les ressources minérales et les réserves de minerai de Sissingué comprennent les projets Fimbiasso et Bagoé en plus de la mine d’or de Sissingué.
- La société détient 90 % de la mine d’or d’Edikan (EGM), 86 % de la mine d’or de Sissingué (SGM) et 90 % du projet aurifère de Yaouré (YGP), après prise en compte des participations du gouvernement.