Ressources et réserves
Détenu à 90% par Perseus
DÉCLARATION DES RESSOURCES MINÉRALES ET DES RÉSERVES DE MINERAI (BASE 100 %) :
RESSOURCES MINÉRALES DU GROUPE PERS PERSEUS AU 30 JUIN 2021 ² ³
| Measured Resources | Indicated Resources | M & I Resources | Inferred Resources | |||||||||
| Project | Quantity  Mt  | Grade g/t gold  | Gold ‘000 oz  | Quantity Mt  | Grade g/t gold  | Gold ‘000 oz  | Quantity Mt  | Grade g/t gold  | Gold ‘000 oz  | Quantity Mt  | Grade g/t gold  | Gold ‘000 oz  | 
| Edikan | 15.6 | 1.07 | 534 | 46.6 | 1.02 | 1,523 | 62.2 | 1.03 | 2,057 | 6.2 | 1.6 | 311 | 
| Sissingué (3) | 3.5 | 1.63 | 182 | 2.4 | 1.87 | 144 | 5.9 | 1.73 | 326 | 0.3 | 1.8 | 15 | 
| Yaouré | 4.4 | 0.84 | 119 | 50.3 | 1.66 | 2,684 | 54.7 | 1.59 | 2,804 | 11.3 | 1.9 | 701 | 
| Total | 23.5 | 1.14 | 835 | 99.3 | 1.36 | 4,351 | 122.8 | 1.31 | 5,187 | 17.8 | 1.8 | 1,027 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉSERVES DE MINERAIS DU GROUPE PERSEUS AU 30 JUIN 2021 ² ³
| Proved | Probable | Proved and Probable | |||||||
| Project | Quantity  Mt  | Grade g/t gold  | Gold ‘000 oz  | Quantity Mt  | Grade g/t gold  | Gold ‘000 oz  | Quantity Mt  | Grade g/t gold  | Gold ‘000 oz  | 
| Edikan | 7.4 | 1.07 | 255 | 25.0 | 1.09 | 874 | 32.5 | 1.08 | 1,129 | 
| Sissingué (3) | 2.7 | 1.72 | 149 | 1.5 | 2.04 | 98 | 4.8 | 1.83 | 247 | 
| Yaouré | 4.4 | 0.84 | 119 | 32.8 | 1.85 | 1,953 | 37.2 | 1.73 | 2,072 | 
| Total | 14.6 | 1.12 | 523 | 59.3 | 1.53 | 2,925 | 73.8 | 1.45 | 3,448 | 
Remarques:
- Communiqué de presse du marché daté du 24/08/21 ; Perseus Mining met à jour ses ressources minérales et ses réserves de minerai au 30 juin 2021.
 - Les ressources minérales mesurées et indiquées comprennent les réserves de minerai.
 - Les ressources minérales et les réserves de minerai de Sissingué comprennent les projets Fimbiasso et Bagoé en plus de la mine d’or de Sissingué.
 - La société détient 90 % de la mine d’or d’Edikan (EGM), 86 % de la mine d’or de Sissingué (SGM) et 90 % du projet aurifère de Yaouré (YGP), après prise en compte des participations du gouvernement.
 
